![]() |
| エントリーありがとうございます。 AMB-ID バンド 確認お願いします。 エントリー締め切り:4月13日(水曜日) |
| レース当日は 「義援募金箱」を設置します、ご協力宜しくお願いいたします。 |
| クラシックF1ボディクラス エントリー 1994 |
| 登 録 名 | ボディ | 年 | ドライバー/ヘルメット | AMB-ID | バンド | |
| 1 | ミキ オッキネン | ロータス99T | 86 | アイルトン セナ | 3083113 | 2.4 |
| 2 | Zero | Ferrari 643 | 91 | プロフェッサー Alan Prost |
2236633 | 2.4 |
| 3 | フクダ ロニ- ツヨシ | ロータス 72 | 75 | ロニー ピーターソン | 8901030 | 2.4 |
| 4 | Kani | マクラ-レンMP4 | 94 | ゲルハルト ベルガー | 8779652 | 2.4 |
| 5 | Big O | キャメル ロータス | 90 | 中嶋 悟 | 5169909 | 2.4 |
| 6 | SAVE Japan | ティレル022 | 94 | 片山 右京 | 5605711 | 2.4 |
| 7 | 三輪 幸太 | ブラウン ティレル | 91 | 中嶋 悟 | 6240243 | 2.4 |
| 8 | イジリー44 | ジョーダン191 | 91 | A・チェザリス | 2507913 | 2.4 |
| 9 | あちち | マクラ-レン MP4/6 |
91 | アイルトン セナ | 6690670 | 2.4 |
| 10 | スーティル青山 | レイトンハウス | 90 | マウリシオ・グージルミン | 4252871 | 2.4 |
| 11 | 松岡 伸一郎 | ザウバー | 93 | JJ レート | 7558379 | 61/63/65 |
| 12 | ヒロ タカハシ | ロータス79 | 79 | マリオ アンドレッティ | 5883132 | 2.4 |
| 13 | マスオカ | レイトンハウス マーチ901 |
91 | イバン カペリ | 9497917 | 2.4 |
| 14 | エディー カワモト | Ferrari | 93 | ナイジェル マンセル | 7814431 | 2.4 |
| 15 | 村瀬 正行 | レイトンハウス マーチ |
、 | イバン カペリ | 3692430 | 2.4 |
| 16 | 伊東 拓哉 | ロータス 101 | 89 | 中嶋 悟 | 5393081 | 2.4 |
| 17 | 工藤 幸宏 | FootWork | , | 3785463 | 2.4 | |
| 18 | 古橋 建司 | フェラーリ 92A | 92 | ジャン アレジ | レンタル | 2.4 |
| 19 | 和田 裕之 | レイトンハウス マーチ |
90 | イバン カペリ | 2800457 | 2.4 |
| 20 | こーじ | Ferrari 312T | 75- | ニキ ラウダ | 2774732 | 2.4 |
| 21 | シェブロン佐藤 | ウイリアムズ FW15C |
93 | アラン プロスト | 3920020 | 2.4 |
| 22 | バリジ | Ferrari | 74 | ジャン アレジ | 3334183 | 2.4 |
| 23 | 黒田 尚希 | マクラ-レン MP4/9 |
94 | ミカ ハッキネン | 7307818 | 2.4 |
| 24 | Norion | ロータス | 91 | A ザナルディ | 3795159 | 71/73/75 |
| 25 | せんとくん | ロータス | 92 | J ハーバート | レンタル | 06/08 |
| 26 | 小野 達也 | ロータス107B | 93 | A ザナルディ | 8423222 | 2.4 |
| 現代F1ボディクラス エントリー |
| 登 録 名 | ボディ | 年 | ドライバー/ヘルメット | AMB-ID | バンド | |
| 1 | 吉田 正樹 | ブラウン GP | 2009 | ジェンソン バトン | 6673532 | 2.4 |
| 2 | 林 一夫 | フォースインディア | 2008 | 4736027 | 61/71/75 | |
| 3 | コッシー(兄) | フェラーリ F60 | 2008 | 9380550 | 2.4 | |
| 4 | Kani | フェラーリ F60 | 2008 | キミ ライコネン | 5733059 | 2.4 |
| 5 | SAVE Japan | SAF1 | 2008 | 佐藤 琢磨 | 5605711 | 2.4 |
| 6 | TOSHI | Force India | 2009 | A スーティル | 7619580 | 2.4 |
| 7 | ZERO | フェラーリF10 | 2010 | Alan Prost | 2236633 | 2.4 |
| 8 | ルイス イトウ | マクラ-レン MP4/24 |
2009 | ルイス ハミルトン | 6385961 | 2.4 |
| 9 | スーティル青山 | フォースインディア | 2009 | エイドリアン スーティル | 5099132 | 2.4 |
| 10 | ヤマ | Toyota F1 | 2006 | ヤルノ トゥルーリ | 3231259 | 12/01/07 |
| 11 | ごろんちょ鈴木 fromほんぐう |
BAR006 | 2004 | ジェンソン バトン | 2642991 | 2.4 |
| 12 | ヒロ タカハシ | フェラーリF2000 | 2000 | ミハエル シューマッハ | 5883132 | 2.4 |
| 13 | ミキ オッキネン | フェラーリF310 | 1996 | ミハエル シューマッハ | 3083113 | 2.4 |
| 14 | 千杯 | フェラーリ | 7666718 | 2.4 | ||
| 15 | 鈴木 健司 | Red Bull | 5078587 | 2.4 | ||
| 16 | 水谷 宗行 | Ferrari F310 | 1996 | ジャン アレジ | 2841141 | 04/01/02 |
| 17 | 要藤 慎一 | マクラ-レン MP4/24 |
2009 | 7204379 | 2.4 | |
| 18 | 工藤 幸宏 | マクラ-レン MP4 |
2008 | ジェンソン バトン | 2368650 | 2.4 |
| 19 | 古橋 建司 | ロータスT127 | 2010 | ヘイキ コバライネン | レンタル | 2.4 |
| 20 | Sudapyon | マクラ-レン MP4/25 |
2009 | ジェンソン バトン | 3066366 | 2.4 |
| 21 | 柴田 幸宏 | フェラーリ F60 | 2009 | , | 3498953 | , |
| 22 | バリジ | ウイリアムズ | 2008 | 中嶋 悟 | 2635122 | 2.4 |
| 23 | リック | マクラ-レン MP4 |
6912667 | 2.4 | ||
| 24 | 大原 武史 | Toyota F1 | 2009 | 小林 可夢韋 | 5188316 | 2.4 |
| 25 | 黒田 尚希 | ブラウン BGP001 | 2009 | 6436201 | 2.4 | |
| 26 | 日比野 達也 | ジョーダンEJ12 | 2002 | 3372085 | 2.4 | |
| 27 | 小野 達也 | ウイリアムズFW32 | 2009 | N ヒュルケンベルク | 8423222 | 2.4 |
| 28 | RCW 余儀 | ブラウンGP | 2009 | R バリチェロ | 3705177 | 2.4 |
| ミニ 2WD クラス エントリー |
| 登 録 名 | ボディ | AMB-ID | バンド | |
| 1 | Kani | モンスター Mini | 8205104 | 2.4 |
| 2 | 興梠 武志 | Mini クーパー | 4679498 | 2.4 |
| 3 | ジャンボ | Alfa ジュリアスプリント / GTA | 2710685 | 2.4 |
| 4 | TOSHI | . | 4946456 | 2.4 |
| 5 | tatsu | SF-Last | レンタル | 2.4 |
| 6 | コッシー(兄) | City Turbo | , | 2.4 |
| 7 | 田中 昭二 | Fiat 500 | 5969821 | 2.4 |
| 8 | トミー 富永 | Fiat 500 | 9268330 | 02/04/05 |
| 9 | ハ〜ヤト | Suzuki Swift | レンタル | 2.4 |
| 10 | イジリー44 | Mini クーパー | , | 2.4 |
| 11 | ジグザグZ | Datsun Z | レンタル | 05/08/09 |
| 12 | 森島 育徳 | モンスター M | 2537762 | 2.4 |
| 13 | まつもと | Fiat 500 | レンタル | 61/75 |
| 14 | ルイス イトウ | Mini クーパー | 6385961 | 2.4 |
| 15 | Kenbo | アルピーヌA110 | 3040470 | 2.4 |
| 16 | スーティル青山 | モンスター Mini | 4252871 | 2.4 |
| 17 | ヤマ | Wagon R | 3231259 | 12/01/07 |
| 18 | 松岡 伸一郎 | アバルト | 3180913 | 2.4 |
| 19 | ごろんちょ鈴木 fromほんぐう |
Honda S2000 | 2642991 | 2.4 |
| 20 | 村瀬 正行 | コパン | 5076055 | 2.4 |
| 21 | 鈴木 健司 | Fiat | 5078587 | 2.4 |
| 22 | エディー カワモト | ユーノス ロードスター | 7814431 | 2.4 |
| 23 | taiko | Honda S800 | 4944207 | 2.4 |
| 24 | 伊東 拓哉 | ユーノス ロードスター | 5393081 | 2.4 |
| 25 | チャンク | ユーノス ロードスター | 4223969 | 2.4 |
| 26 | やすひろ | VW ビートル | 5431700 | 2.4 |
| 27 | たっくん | Honda CR-Z (無限仕様) | 5638429 | 2.4 |
| 28 | RX350 | モンスターM | 4301341 | 2.4 |
| 29 | 古橋 建司 | Mini クーパー | レンタル | 08 |
| 30 | 和田 裕之 | , | 2800457 | 2.4 |
| 31 | Sudapyon | Honda シビック タイプR | 3066366 | 2.4 |
| 32 | 下尾 益己 | 、 | 5730995 | 2.4 |
| 33 | リック | Mini クーパー | 6912667 | 2.4 |
| ミニ 4WD クラス エントリー |
| 登 録 名 | ボディ | AMB-ID | バンド | |
| 1 | i-200 | SF-last | 5035958 | 2.4 |
| 2 | SAVE Japan | TO-PA | 5605711 | 2.4 |
| 3 | あり・ばったねん | Toyota S800 | 4251243 | 2.4 |
| 4 | イジリー44 | インプレッサ | 2.4 | |
| 5 | マル@M・B・S | Mazda ロードスター(NB8C) | レンタル | 2.4 |
| 6 | 松岡 伸一郎 | MR-2 | 3123765 | 2.4 |
| 7 | 村瀬 正行 | NR2 | 6861364 | 2.4 |
| 8 | マスオカ | VW ビートル | 4642629 | 2.4 |
| 9 | 鈴木 健司 | Wagon R | 5078587 | 2.4 |
| 10 | こーじ | S30 | 2774732 | 2.4 |
| 11 | はいうぇいすたー | ポルシェ 911 | 3859161 | 2.4 |
| 12 | 近藤 広隆 | ルノー5Turbo |
| 60分耐久レース エントリー (運営上、最大12チームまでを予定しています) |
| チーム名 | ボディ | ドライバー | AMB-ID | バンド | |
| 1 | フェイスワンレーシング | ロイス | TBN | 3083113 | 2.4 |
| 2 | ONC Bチーム | ISEKI TRUST ポルシェ962 |
あり・ばったねん/Porco | 4629305 | 2.4 |
| 3 | Team Zero with Neo-ZIP+ほんぐう | ポルシェ962 | ZERO/はいうぇいすたー ごろんちょ鈴木 |
2236633 | 2.4 |
| 4 | フクシマヤ | Toyota TS010 | ビリー/キョウイチ | 9948917 | 63/71 |
| 5 | Team Kiwi with シェブロン |
ダウワーポルシェ | ノリオン/シェブサト | 8583222 | 09/01 |
| 6 | ONC Aチーム | ポルシェ911GT1 | 林/井上/水谷 | 8345419 | 04 |
| 7 | Kaniさん | マルボロ ポルシェ962 | イジリ/KS/kani | 5733059 | 2.4 |
| 8 | Team-SC | Mazda | Tokky/Wada | 8823221 | 2.4 |
| 9 | Wood3 | Peugeot905 | man/mori | 5431700 | 2.4 |
| 10 | Team カイザー | ブラックメタボリック/カイザー | 2.4 | ||
| 11 | Team-KY | ポルシェ962 | コバ/シバ/タカ | 6770459 | 2.4 |
| 12 | 覆面組 | TBN | レンタル | 2.4 |
![]() |